2005年2月13日(日) 2005 Kart Land ORC TIME TRIAL 大会 第1戦が行われました。
スタート時の気温7度、南東の風2.7mというこの時期にあっては比較的好条件の中、記念すべき第1回目のタイムトライアル大会が開催され、『黒崎 公浩選手』が優勝しました。
黒崎選手、おめでとうございます!!
また、多数の方々に参加いただき誠のありがとうございました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。

大会の模様はこちら!!


Rank

      Name

Best Time km/h Difference
1   黒崎  公浩 39"078 62.183  
2   阿部   翼 39"463 61.577 0"385
3   野沢   健 39"522 61.485 0"444
4   山口  和男 39"554 61.435 0"476
5   小林  賢二 39"586 61.385 0"508
6   池田  清代美 39"667 61.260 0"589
7   吉岡  清典 39"705 61.201 0"627
8   海澤  勇気 39"718 61.181 0"640
9   清水  丈久 39"747 61.137 0"669
10   青木   勤 39"749 61.134 0"671
11   森田   将 39"822 61.022 0"744
12   斉藤  和重 39"880 60.933 0"802
13   鈴木   昇 40"135 60.546 1"057
14   對比地  誠 40"366 60.199 1"288
15   奥田  太郎 40"654 59.773 1"576
16   粟根  善子 40"887 59.432 1"809
17   小林  正直 40"901 59.412 1"823
18   藤堂  哲也 41"345 58.774 2"267
19   藤堂  久美 41"400 58.696 2"322
20   高見沢  一吉 41"430 58.653 2"352
21   石川   怜 41"512 58.537 2"434
22   森田   大 41"588 58.430 2"510
23   長島  孝之 41"889 58.010 2"811
24   石川   実 42"393 57.321 3"315
25   山田  裕貴 42"798 56.778 3"720

ウィンドウを閉じる