@

2006 Kart Land ORC
Champion Cup


Round 3
Course F Ά‰ρ‚θ590.0m@“VŒσ F °‚κ@ƒR[ƒXσ‹΅ F ƒhƒ‰ƒC
Time Trial Qualify 1 Qualify 2
Final Div2 Final Div1
Time Trial
Rank No. Name Time Difference Rank No. Name Time Difference
1 76 ˜a“‡@F”V 33"555 @ 10 29 •Šβ@Ž—F 35"647 2"092
2 21 ¬’r@‰hμ 33"594 0"039 11 45 ŠΦŒϋ@MŒα 35"854 2"299
3 69 Ό–{@@а 33"666 0"111 12 47 ²“‘@^ 36"275 2"720
4 11 –F‰κ@‰λ–η 33"822 0"267 @ @ @ @ @
5 39 ¬‘q@NG 33"967 0"412 @ @ @ @ @
6 62 “c’†@Νˆκ 34"041 0"486 @ @ @ @ @
7 31 Œά\—’@½ 34"980 1"425 @ @ @ @ @
8 36 Ξ“‡@‹vŽi 35"313 1"758 @ @ @ @ @
9 35 ЁŽR@t‰Β 35"332 1"777 @ @ @ @ @

£Top‚Φ

Qualify 1
Rank No. Name Lap Time Difference
1 39 ¬‘q@NG 9 5'10"953 @
2 69 Ό–{@а 9 5'10"976 0"023
3 76 ˜a“‡@F”V 9 5'12"016 1"063
4 31 Œά\—’@½ 9 5'24"164 13"211
5 35 ЁŽR@t‰Β 9 5'24"420 13"467
6 45 ŠΦŒϋ@MŒα 9 5'31"767 20"814
@ @ @ @ @ @
£Top‚Φ
Qualify 2
Rank No. Name Lap Time Difference
1 21 ¬’r@‰hμ 9 5'10"764 @
2 11 –F‰κ@‰λ–η 9 5'11"016  0"252
3 62 “c’†@Νˆκ 9 5'11"414 0"650
4 36 Ξ“‡@‹vŽi 9 5'28"505 17"741
5 47 ²“‘@^ 9 5'32"971 22"207
6 29 •Šβ@Ž—F 9 5'35"710 24"946
@ @ @ @ @ @
£Top‚Φ
Final Div2
Rank No. Name Lap Time Difference
1 35 ЁŽR@t‰Β 23 13'42"845 @
2 45 ŠΦŒϋ@MŒα 23 14'01"642 18"797
3 29 •Šβ@Ž—F 23 14'11"587 28"742
4 47 ²“‘@@^ 16 09'42"160 7 Lap‚“
@ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
£Top‚Φ
Final Div1
Rank No. Name Lap Time Difference
1 21 ¬’r@‰hμ 23 13'15"580 @
2 11 –F‰κ@‰λ–η 23 13'16"860 1"280
3 62 “c’†@Νˆκ 23 13'17"333 1"753
4 39 ¬‘q@NG 23 13'19"263 3"683
5 31 Œά\—’@½ 23 13'42"495 26"915
6 36 Ξ“‡@‹vŽi 22 13'23"977 1‚k‚‚‚“
7 69 Ό–{@а 22 13'28"213 1‚k‚‚‚“
8 76 ˜a“‡@F”V 9 05'14"471 14‚k‚‚‚“
£Top‚Φ

ƒEƒBƒ“ƒhƒE‚π•Β‚Ά‚ι